Жилищна сграда № 858
АКТ 14
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и
ал.5 ЗУТ.
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ап. №1 | 2ст. | 48,70 | продаден | ||
| ап. №2 | 2ст. | 48,80 | продаден | ||
| ап. №3 | 3ст. | 69,00 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ап. №4 | 2ст. | 48,70 | продаден | ||
| ап. №5 | 2ст. | 48,80 | продаден | ||
| ап. №6 | 3ст. | 69,00 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ап. №7 | 2ст. | 48,70 | продаден | ||
| ап. №8 | 2ст. | 48,80 | продаден | ||
| ап. №9 | 3ст. | 69,00 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ап. №10 | 2ст. | 48,70 | продаден | ||
| ап. №11 | 2ст. | 48,80 | продаден | ||
| ап. №12 | 3ст. | 69,00 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Двор | продаден | |||
| Паркомясто №2 | Двор | продаден | |||
| Паркомясто №3/4 | Двор-Двойно | продаден | |||
| Паркомясто №5/6 | Двор-Двойно | продаден | |||
| Паркомясто №7/8 | Двор-Двойно | продаден | |||
| Паркомясто №9/10 | Двор-Двойно | продаден | |||
| Паркомясто №11 | Двор | продаден | |||
| Паркомясто №12 | Двор | продаден |
Галерия
Галерия
Допълнителна информация
- Машинна мазилка
- Мокри помещения – БДС
- Дневни и спални – БДС
- Коридори – БДС
- Мокри помещения – БДС
- Изпълнени обмазна хидроизолация и замазка с наклон. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Изпълнени с положени пластове по детайл – битумна паро-изолация, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с опция за монтаж на модул за дистанционно отчитане.
- Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.
- Сградата ще се захрани с топлоносител топла вода от градската топлофикационна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
- Изпълнена тръбна разводка в апартаментите от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, положена в гофрирани тръби по пода - под замазката, от апартаментна колекторна кутия до всеки радиатор. От колекторната кутия могат да се управляват (пускат или спират) отделните радиатори в помещенията. В окомплектоването на колекторната кутия, не е включен измервателен уред (топломер), като за монтажа на същия е предвидено място.
- Монтирани алуминиеви радиатори.
- Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, изпълнено ел. захранване, без монтирани вентилатори. • Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови двойни сифонни коминни тела. Индивидуално включване се осъществява към малкия отвор на коминното тяло. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.
Жилищна сграда № 544
АКТ 15
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички
строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно
чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на
разрешение за ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с
чл.160, ал.4 и
ал.5 ЗУТ.
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ателие №1 | 3ст. | 81,78 | продаден | ||
| Ателие №2 | 2ст. | 61,02 | продаден | ||
| Ателие №3 | 2ст. | 65,47 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Магазин №1 | зала | 49,71 | 57,14 | продаден | |
| Магазин №2 | зала | 45,87 | 52,61 | продаден | |
| ап. №1 | 3ст. | 75,52 | 88,89 | продаден | |
| ап. №2 | 2ст. | 49,34 | 58,80 | продаден | |
| ап. №3 | 2ст. | 48,76 | 58,24 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ап. №4 | 3ст. | 70,24 | 82,93 | продаден | |
| ап. №5 | 3ст. | 75,52 | 88,89 | продаден | |
| ап. №6 | 2ст. | 49,34 | 58,80 | продаден | |
| ап. №7 | 2ст. | 48,76 | 58,14 | продаден | |
| ап. №8 | 2ст. | 52,78 | 62,65 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ап. №9 | 3ст. | 70,24 | 82,92 | продаден | |
| ап. №10 | 3ст. | 75,52 | 89,08 | продаден | |
| ап. №11 | 2ст. | 49,34 | 59,30 | продаден | |
| ап. №12 | 2ст. | 48,76 | 59,10 | продаден | |
| ап. №13 | 2ст. | 52,78 | 63,53 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №14 | 3ст. | 70,24 | 83,79 | продаден | |
| Ап. №15 | 3ст. | 75,52 | 89,86 | продаден | |
| Ап. №16 | 2ст. | 49,34 | 59,77 | продаден | |
| Ап. №17 | 2ст. | 48,76 | 59,14 | продаден | |
| Ап. №18 | 2ст. | 52,78 | 63,56 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №19 | 3ст. | 70,24 | 83,79 | свободен | |
| Ап. №20 | 3ст. | 75,52 | 89,86 | свободен | |
| Ап. №21 | 2ст. | 49,34 | 59,77 | продаден | |
| Ап. №22 | 2ст. | 48,76 | 59,10 | продаден | |
| Ап. №23 | 2ст. | 52,78 | 63,53 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Подземен | 13,00 | продаден | ||
| Паркомясто №2 | Подземен | 13,00 | продаден | ||
| Паркомясто №3 | Подземен | 13,00 | продаден | ||
| Паркомясто №4 | Подземен | 15,00 | продаден | ||
| Паркомясто №5 | Подземен | 15,00 | продаден | ||
| Паркомясто №6 | Двор | 14,16 | продаден | ||
| Паркомясто №7 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №8 | Двор | 13,87 | продаден | ||
| Паркомясто №9 | Двор | 13,87 | продаден | ||
| Паркомясто №10 | Двор | 13,87 | продаден | ||
| Паркомясто №11 | Двор | 13,87 | продаден | ||
| Паркомясто №12 | Двор | 13,87 | продаден | ||
| Паркомясто №13 | Двор | 12,79 | продаден | ||
| Паркомясто №14 | Двор | 13,35 | продаден | ||
| Паркомясто №15 | Двор | 13,46 | продаден | ||
| Паркомясто №16 | Двор | 13,06 | продаден | ||
| Паркомясто №17 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №18 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №19 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №20 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №21 | Двор | 12,50 | продаден | ||
| Паркомясто №22 | Двор | 13,60 | продаден |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Гараж №1 | Подземен | 20,07 | 18,15 | продаден | |
| Гараж №2 | Подземен | 20,07 | 18,15 | продаден | |
| Гараж №3 | Подземен | 20,38 | 18,45 | продаден | |
| Гараж №4 | Подземен | 20,38 | 18,45 | продаден | |
| Гараж №5 | Подземен | 20,38 | 18,45 | продаден |
Галерия
Галерия
Допълнителна информация
- Машинна мазилка
- Мокри помещения – БДС
- Дневни и спални – БДС
- Коридори – БДС
- Мокри помещения – БДС
- Изпълнени обмазна хидроизолация и замазка с наклон. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Изпълнени с положени пластове по детайл – битумна паро-изолация, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с опция за монтаж на модул за дистанционно отчитане.
- Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.
- Сградата ще се захрани с топлоносител топла вода от градската топлофикационна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
- Изпълнена тръбна разводка в апартаментите от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, положена в гофрирани тръби по пода - под замазката, от апартаментна колекторна кутия до всеки радиатор. От колекторната кутия могат да се управляват (пускат или спират) отделните радиатори в помещенията. В окомплектоването на колекторната кутия, не е включен измервателен уред (топломер), като за монтажа на същия е предвидено място.
- Монтирани алуминиеви радиатори.
- Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, изпълнено ел. захранване, без монтирани вентилатори. • Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови двойни сифонни коминни тела. Индивидуално включване се осъществява към малкия отвор на коминното тяло. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.