Жилищна сграда Сграда 2 – Сграда 1
Разрешение за строеж Септември 2026г.
ГАРАНЦИОННИ
СРОКОВЕ
конструкция на сградата
-
10год.
хидроизолационни работи - 7год.
всички строително-монтажни
и довършителни работи - 5год.
вътрешни инсталации -
7год.
Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от
Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване
на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и
ал.5 ЗУТ.
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №1 | 2ст. | 56,72 | свободен | ||
| Ап. №2 | 2ст. | 55,60 | свободен | ||
| Ап. №3 | 2ст. | 60,05 | свободен | ||
| Ап. №4 | 2ст. | 53,14 | свободен | ||
| Ап. №5 | 2ст. | 55,46 | свободен | ||
| Ап. №6 | 2ст. | 51,67 | свободен | ||
| Ап. №7 | 2ст. | 50,96 | свободен | ||
| Ап. №8 | 2ст. | 51,65 | свободен | ||
| Ап. №9 | 2ст. | 60,52 | свободен | ||
| Ап. №10 | 2ст. | 57,66 | свободен | ||
| Ап. №11 | 1ст. | 43,05 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №12 | 2ст. | 56,72 | свободен | ||
| Ап. №13 | 2ст. | 55,60 | свободен | ||
| Ап. №14 | 2ст. | 60,05 | свободен | ||
| Ап. №15 | 2ст. | 53,14 | свободен | ||
| Ап. №16 | 2ст. | 61,80 | свободен | ||
| Ап. №17 | 2ст. | 52,05 | свободен | ||
| Ап. №18 | 2ст. | 50,70 | свободен | ||
| Ап. №19 | 2ст. | 54,65 | свободен | ||
| Ап. №20 | 2ст. | 60,52 | свободен | ||
| Ап. №21 | 2ст. | 57,40 | свободен | ||
| Ап. №22 | 2ст. | 60,75 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №23 | 2ст. | 56,72 | свободен | ||
| Ап. №24 | 2ст. | 55,60 | свободен | ||
| Ап. №25 | 2ст. | 60,05 | свободен | ||
| Ап. №26 | 2ст. | 53,14 | свободен | ||
| Ап. №27 | 2ст. | 61,80 | свободен | ||
| Ап. №28 | 2ст. | 52,05 | свободен | ||
| Ап. №29 | 2ст. | 50,70 | свободен | ||
| Ап. №30 | 2ст. | 54,65 | свободен | ||
| Ап. №31 | 2ст. | 60,52 | свободен | ||
| Ап. №32 | 2ст. | 57,40 | свободен | ||
| Ап. №33 | 2ст. | 60,75 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №34 | 2ст. | 56,72 | свободен | ||
| Ап. №35 | 2ст. | 55,60 | свободен | ||
| Ап. №36 | 2ст. | 60,05 | свободен | ||
| Ап. №37 | 2ст. | 53,14 | свободен | ||
| Ап. №38 | 2ст. | 61,80 | свободен | ||
| Ап. №39 | 2ст. | 52,05 | свободен | ||
| Ап. №40 | 2ст. | 50,70 | свободен | ||
| Ап. №41 | 2ст. | 54,65 | свободен | ||
| Ап. №42 | 2ст. | 60,52 | свободен | ||
| Ап. №43 | 2ст. | 57,40 | свободен | ||
| Ап. №44 | 2ст. | 60,75 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №45 | 2ст. | 56,72 | свободен | ||
| Ап. №46 | 2ст. | 55,60 | свободен | ||
| Ап. №47 | 2ст. | 60,05 | свободен | ||
| Ап. №48 | 2ст. | 53,14 | свободен | ||
| Ап. №49 | 2ст. | 61,80 | свободен | ||
| Ап. №50 | 2ст. | 52,05 | свободен | ||
| Ап. №51 | 2ст. | 50,70 | свободен | ||
| Ап. №52 | 2ст. | 54,65 | свободен | ||
| Ап. №53 | 2ст. | 60,52 | свободен | ||
| Ап. №54 | 2ст. | 57,40 | свободен | ||
| Ап. №55 | 2ст. | 60,75 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №56 | 2ст. | 56,72 | свободен | ||
| Ап. №57 | 2ст. | 55,60 | свободен | ||
| Ап. №58 | 3ст. | 86,98 | свободен | ||
| Ап. №59 | 3ст. | 86,86 | свободен | ||
| Ап. №60 | 2ст. | 52,05 | свободен | ||
| Ап. №61 | 3ст. | 95,21 | свободен | ||
| Ап. №62 | 3ст. | 80,56 | свободен | ||
| Ап. №63 | 2ст. | 57,40 | свободен | ||
| Ап. №64 | 2ст. | 60,75 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ап. №65 | 2ст. | 56,72 | свободен | ||
| Ап. №66 | 2ст. | 55,60 | свободен | ||
| Ап. №67 | 2ст. | 66,87 | свободен | ||
| Ап. №68 | 2ст. | 73,62 | свободен | ||
| Ап. №69 | 2ст. | 52,05 | свободен | ||
| Ап. №70 | 2ст. | 64,99 | свободен | ||
| Ап. №71 | 3ст. | 81,35 | свободен | ||
| Ап. №72 | 2ст. | 64,90 | свободен |
| имот | вид | застроена площ | обща площ | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Паркомясто №1 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №2 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №3 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №4 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №5 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №6 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №7 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №8 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №9 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №10 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №11 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №12 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №13 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №14 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №15 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №16 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №17 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №18 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №19 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №20 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №21 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №22 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №23 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №24 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №25 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №26 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №27 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №28 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №29 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №30 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №31 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №32 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №33 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №34 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №35 | Подземно | свободен | |||
| Паркомясто №36 | Подземно | свободен |
Галерия
Галерия
Допълнителна информация
- Машинна мазилка
- Мокри помещения – БДС
- Дневни и спални – БДС
- Коридори – БДС
- Мокри помещения – БДС
- Изпълнени обмазна хидроизолация и замазка с наклон. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Изпълнени с положени пластове по детайл – битумна паро-изолация, топлоизолация от екструдиран пено-полистирол – XPS 12см., армирана замазка с наклон, два пласта рулонна битумна хидроизолация. Настилка от мразоустойчив гранитогрес.
- Водопровод - изпълнен с полипропиленови тръби с PN 16 и PN 20 за студена и топла вода - до тапа. Монтирана топлоизолация на всички открити участъци с оглед предотвратяване образуването на конденз. Монтирани водомери с опция за монтаж на модул за дистанционно отчитане.
- Канализация - изпълнена с РVС тръби, до тапи.
- Сградата ще се захрани с топлоносител топла вода от градската топлофикационна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД.
- Изпълнена тръбна разводка в апартаментите от полиетиленови тръби с алуминиева вложка, положена в гофрирани тръби по пода - под замазката, от апартаментна колекторна кутия до всеки радиатор. От колекторната кутия могат да се управляват (пускат или спират) отделните радиатори в помещенията. В окомплектоването на колекторната кутия, не е включен измервателен уред (топломер), като за монтажа на същия е предвидено място.
- Монтирани алуминиеви радиатори.
- Мокри помещения – изпълнена от PVC тръби с отвеждане над покрива, изпълнено ел. захранване, без монтирани вентилатори. • Кухни / кухненски боксове – изпълнена с готови двойни сифонни коминни тела. Индивидуално включване се осъществява към малкия отвор на коминното тяло. Отворите за аспирация се правят при монтаж на кухненското оборудване от клиента в зависимост от вида и височината на отвеждащия тръбопровод.